| ®2005/2007 Palazzi di Roma | | |
© tutti i diritti riservati - è vietata la riproduzione di testi e immagini |
| |
| |
| |
| |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||
| < | Accetti | |
| < | Albani del Drago | |
| < | Alberini Cicciaporci | |
| < | Albertoni | |
| < | Aldobrandini | |
| < | Alibrandi | |
| < | Alicorni | |
| < | Altemps | |
| < | Altieri | |
| < | Anguillara | |
| < | Antonelli Capponi a Monserrato | |
| < | Antonelli Capponi a Magnanapoli | |
| < | Astalli | |
| < | Attolico-Mileti | |
| < | Avila | |
| < | Baldassini | |
| < | Baldoca | |
| < | Balestra | |
| < | Banco di S.Spirito | |
| < | Barberini | |
| < | Berardi | |
| < | Bernini | |
| < | Besso | |
| < | Blumenstihl | |
| < | Boccapaduli | |
| < | Bonadies | |
| < | Bonaparte | |
| < | Bonaventura | |
| < | Boncompagni- de Sangro | |
| < | Bonelli | |
| < | Borghese | |
| < | Borgnana | |
| < | Della Borsa | |
| < | Bossi | |
| < | Brancaccio | |
| < | Braschi | |
| < | Caetani | |
| < | Caffarelli | |
| < | Della Cancelleria | |
| < | Capizucchi | |
| < | Capponi | |
| < | Capranica | |
| < | Cardelli | |
| < | Carpegna | |
| < | Cavalieri | |
| < | Cavallerini-Lazzaroni | |
| < | Cavalletti | |
| < | Cecchini-Lavaggi | |
| < | Cenci-Bolognetti | |
| < | Cenci | |
| < | Centini | |
| < | Cerri-Baleani | |
| < | Cesi a Borgo | |
| < | Cesi alla Maschera d'oro | |
| < | Ceva | |
| < | Chigi | prossima visita con apertura speciale - vai >> |
| < | Chiovenda | |
| < | Delle Cinque Lune | |
| < | Cisterna | |
| < | Del Collegio Romano | visitato a Febbraio 2007 |
| < | Colonna | |
| < | Del Commendatore |
visitato a Gennaio 2004
|
| < | Della Compagnia dell'Annunziata | |
| Della Compagnia dei Piceni | ||
| < | Dei Conservatori |
visitato a Ottobre 2003
|
| < | Della Consulta | |
| < | Del Convento di S.Agostino | |
| < | Dei Convertendi | |
| < | Cornaro | |
| < | Corsini | |
| < | Costaguti | |
| < | Crescenzi-Bonelli | |
| < | D'aste | |
| < | De Carolis | |
| < | De Cupis | |
| < | De Torres | |
| < | Del Drago | |
| < | Della Rovere | visitato a Ottobre 2005 |
| < | Della Valle | |
| < | Doria Pamphili | |
| < | Emo Capodilista | |
| < | Falconieri | |
| < | Farnese | |
| < | Ferrajoli-Del Bufalo | |
| < | Ferrini-Cini | |
| < | Fiano-Almagià | |
| < | Dei Filippini | |
| < | Filomarino | |
| < | Fioravanti | |
| < | Di Firenze | |
| < | Frangipane | |
| < | Fredi | |
| < | Gabrielli | |
| < | Gabrielli-Borromeo | |
| < | Gaddi | |
| < | Gallo di Roccagiovine | |
| < | Galloppi Volpi Di Misurata | |
| < | Galitzin | |
| < | Gambirasi | |
| < | Giustiniani | prossima visita con apertura speciale - vai >> |
| < | Di Giustizia | |
| < | Gomez Sijl | |
| < | Gonzaga | |
| < | Grazioli-Gottifredi | |
| < | Del Grillo | |
| < | Grimaldi-Lazzaroni | |
| < | Grossi-Gondi | |
| < | Incoronati De Planca | |
| < | Lancellotti de Torres | |
| < | Lancellotti | |
| < | Lante | |
| < | Lateranense | |
| < | Lazzaroni | |
| < | Lavaggi-Pacelli | |
| < | Lecca Di Guevara | |
| < | Lovatelli | |
| < | Maccarini di Brazzà | |
| < | Maccarini-Odescalchi | |
| < | Maculani | |
| < | Madama | |
| < | Maffei Marescotti | |
| < | Magnani | |
| < | Malvezzi Campeggi | |
| < | Mancini | prossima visita con apertura speciale - vai >> |
| < | Mandosi | |
| < | Marignoli | |
| < | Maruscelli-Lepri | |
| < | Massimo alle Colonne | |
| < | Massimo di Pirro | |
| < | Massimo Colonna di Rignano | prossima visita con apertura speciale - vai >> |
| < | Mastrozzi | |
| < | Mattei di Paganica | |
| < | Mattei di Giove | |
| < | Medici Clarelli | |
| < | Melchiorri-Aldobrandini | |
| < | Mignanelli-Fonseca | |
| < | Milesi | |
| < | Montecitorio | |
| < | Monte di Pietà | |
| < | Montoro | |
| < | Muti Bussi | |
| < | Muti Papazzurri | |
| < | Nardini | |
| < | Naro | |
| < | Nunez | |
| < | Nuovo | |
| < | Odescalchi | |
| < | Orsini | |
| < | Ospedale del Salvatore | |
| < | Ossoli | |
| < | Pallavicini-Rospigliosi | |
| < | Pamphilj | |
| < | Panizza | |
| < | Patrizi | |
| < | Patrizi Clementi a Campitelli | prossima visita con apertura speciale - vai >> |
| < | Pecci Blunt | |
| < | Dei Penitenzieri | |
| < | Pichi | |
| < | Pighini-Gallo di Roccagiovine | |
| < | Pio Righetti | |
| < | Pizzirani | |
| < | Podocatari | |
| < | Poli | |
| < | Ponziani | |
| < | Primoli | |
| < | Propaganda Fide | |
| < | Dei Pupazzi | |
| < | Del Quirinale | |
| < | Raggi | |
| < | Ricci | |
| < | Rivaldi - Silvestri | |
| < | Rocci | |
| < | Rondinini |
prossima visita con apertura speciale - vai >>
|
| < | Ruggeri | |
| < | Ruiz | |
| < | Ruspoli | |
| < | Rusticucci | |
| < | Sacchetti |
prossima visita con apertura speciale - vai >>
|
| < | Sala Fioravanti | |
| < | Salimei | |
| < | Salviati | |
| < | Sampieri | |
| < | S.Apollinare | |
| < | S. Luigi dei francesi | |
| < | S.Giacomo in augusta | |
| < | Del Sant'Uffizio | |
| < | Di S. Callisto | |
| < | Santacroce | |
| < | Della Sapienza | |
| < | Del Segretario della Cifra | |
| < | Scapucci | |
| < | Scaretti | |
| < | Sciarra | |
| < | Delle Scuderie Pontificie | |
| < | Senatorio | |
| < | Serlupi Crescenzi | |
| < | Serristori | |
| < | Serventi | |
| < | Sforza-Cesarini | |
| < | Signori | |
| < | Sinibaldi | |
| < | Di Sisto V | |
| < | Sora | |
| < | Spada | |
| < | Di Spagna | visitato a Novembre 2006 |
| < | Stati Maccarani di Brazzà | |
| < | Tanari | |
| < | Taverna | |
| < | Testa Piccolomini | |
| < | Torlonia-Giraud | |
| < | Tonti | |
| < | Turci | |
| < | Valentini | |
| < | Varese | |
| < | Velli | |
| < | Di Venezia | |
| < | Verospi | |
| < | Vidoni-Caffarelli | |
| < | Viscardi Celsi | |
| < | Wedekind | |
| < | Zuccari | |